考试计划

当前位置: 首页 > 考务考籍 > 考试计划 > 正文

会计学(专升本)专业课程设置与学分

日期:2026-01-27 来源:经济管理学院  作者: 浏览量:

会计学(专升本)专业课程设置与学分

学历层次:专升本                                专业代码:120203K

 

序号 课码 课程名称 学分 备注
1 00160 审计学 4 4/10月统考
2 04184 线性代数(经管类) 4 可选考,4/10月统考
3 08119 管理会计 5 4/10月统考
4 13000 英语(专升本) 7 可免考
5 13140 财务会计(中级) 6 4/10月统考
6 13683 管理学原理(中级) 6 4/10月统考
7 13887 经济学原理(中级) 6 4/10月统考
8 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 4/10月统考,专科成绩单有成绩,可免考
9 15043 中国近现代史纲要 3 4/10月统考
10 15044 马克思主义基本原理 3 4/10月统考
11 07946 税法原理 7 1/7月省考
12 13011 人工智能与大数据 6 1/7月省考
 13 13316 财务分析 3 1/7月省考
13317 财务分析(实践) 2 实践
 14 13752 会计信息系统 4 1/7月省考
13753 会计信息系统(实践) 2 实践
15 13750 会计案例分析(实践) 4 实践
16 06737 创新思维 5 不考英语(专升本)的加考课程1/7月省考
17 10397 论文写作研究 5
18 00000 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) 10  
    85 学分
 选考组 09097  数学思想与方法(4 学分)、05826  数学思考与问题解决(4 学分)、03216数学文化(4 学分)、11153 数学史与数学方法论(5 学分)、04222 信息管理概论6 学分)、02117 信息组织(6 学分)、03298 创新思维理论与方法(6 学分) 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于 4 学分

 


会计学(专升本)专业考试计划对应衔接表

旧考试计划课程 新考试计划课程  备注
会计学(专升本),W120203K 会计学(专升本),W120203K
序号 课码 课程名称 学分 序号 课码 课程名称 学分  
 1  15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论  3  1  15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论  3        对应顶替
2 03708 中国近现代史纲要 2 2 15043 中国近现代史纲要 3
3 00015 英语(二) 14 3 13000 英语 (专升本) 7
4 00160 审计学 4 4 00160 审计学 4
5 04184 线性代数(经管类) 4 5 04184 线性代数(经管类) 4
6 00159 高级财务会计 6 6 13140 财务会计(中级) 6
 7  00161  财务报表分析(一)  5  7 13316 财务分析 3
13317 财务分析(实践) 2
 8  04183 概率论与数理统计(经管类)  5  8  07946  税法原理  7         选择顶替
9 00149 国际贸易理论与实务 6 9 13683 管理学原理(中级) 6
10 00150 金融理论与实务 6 10 13887 经济学原理(中级) 6
11 00058 市场营销学 5 11 08119 管理会计 5
12 00051 管理系统中计算机应用 4 12 13011 人工智能与大数据 6
13 00158 资产评估 4  13 13752 会计信息系统 4
14 00162 会计制度设计 5 13753 会计信息系统(实践) 2
15 05327 税务会计 4 14 13750 会计案例分析(实践) 4
16 07246 会计电算化基础 4 15 15044 马克思主义基本原理 3
  1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。3.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 课程,不能顶替其他课程。4.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。