招生计划查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 学制 收费标准 招生计划 校区
2023 四川 本科二批 理工类 会展经济与管理 4年 4800 35 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 文化产业管理 4年 4800 20 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 会展经济与管理 4年 4800 27 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 旅游管理 4年 4800 20 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 旅游管理 4年 4800 25 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 48 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 文化产业管理 4年 4800 15 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 应用统计学 4年 5200 76 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 酒店管理 4年 4800 16 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 酒店管理 4年 4800 11 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 人力资源管理 4年 4800 36 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 信息管理与信息系统 4年 4800 58 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 人工智能 4年 5200 57 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 建筑电气与智能化 4年 5200 37 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 数字媒体技术 4年 5200 32 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 人力资源管理 4年 4800 36 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 法语 4年 4800 15 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 日语 4年 4800 15 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 日语 4年 4800 20 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 商务英语 4年 4800 47 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 法语 4年 4800 20 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 商务英语 4年 4800 63 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 食品科学与工程 4年 5200 84 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 酿酒工程 4年 5200 76 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 食品质量与安全 4年 5200 69 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 风景园林 4年 5200 23 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 风景园林 4年 5200 41 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 大数据管理与应用 4年 4800 36 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 会计学 4年 4800 17 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 贸易经济 4年 4800 21 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 物流工程 4年 4800 23 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 物流工程 4年 4800 57 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 贸易经济 4年 4800 9 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 会计学 4年 4800 49 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 文史类 商务英语 4年 4800 2 校本部
2023 四川 体育本科批 体育类 休闲体育 4年 4800 225 校本部
2023 黑龙江 普通本科第二批A段 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 3 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 健康服务与管理 4年 4800 27 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 健康服务与管理 4年 4800 49 校本部
2023 四川 艺术本科一批 艺术类 环境设计 4年 8000 130 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 理工类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 文史类 旅游管理 4年 4800 2 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 5 校本部
2023 四川 艺术体育专科批 体育类 高尔夫球运动与管理 3年 4800 45 校本部
2023 四川 艺术本科一批 艺术类 工艺美术 4年 8000 90 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 理工类 数字媒体技术 4年 5200 5 校本部
2023 福建 普通类本科批 历史类 会计学 4年 4800 2 校本部
2023 江西 第二批本科 文史类 会计学 4年 4800 1 校本部
2023 福建 普通类本科批 物理类 会计学 4年 4800 4 校本部
2023 江西 第二批本科 理工类 会计学 4年 4800 2 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 文史类 风景园林 4年 5200 1 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 理工类 风景园林 4年 5200 2 校本部
2023 安徽 体育本科批 体育类 休闲体育 4年 4800 9 校本部
2023 福建 普通类本科批 历史类 酒店管理 4年 4800 2 校本部
2023 山东 常规批(本科) 综合改革 烹饪与营养教育 4年 5200 8 校本部
2023 福建 普通类本科批 历史类 旅游管理 4年 4800 5 校本部
2023 福建 普通类本科批 物理类 旅游管理 4年 4800 2 校本部
2023 山东 常规批(本科) 综合改革 旅游管理 4年 4800 6 校本部
2023 福建 普通类本科批 物理类 酒店管理 4年 4800 1 校本部
2023 山东 常规批(本科) 综合改革 会计学 4年 4800 10 校本部
2023 河南 本科二批 文史类 会展经济与管理 4年 4800 3 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 会展经济与管理 4年 4800 2 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 数字媒体技术 4年 5200 8 校本部
2023 山东 常规批(本科) 综合改革 酒店管理 4年 4800 4 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 5 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 酒店管理 4年 4800 2 校本部
2023 河南 本科二批 文史类 酒店管理 4年 4800 5 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 商务英语 4年 4800 2 校本部
2023 河南 本科二批 文史类 风景园林 4年 5200 1 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 风景园林 4年 5200 3 校本部
2023 河南 本科二批 文史类 商务英语 4年 4800 7 校本部
2023 河南 本科二批 文史类 会计学 4年 4800 1 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 会计学 4年 4800 2 校本部
2023 河南 提前批体育本科 体育类 休闲体育 4年 4800 6 校本部
2023 河南 提前批体育本科 体育类 休闲体育 4年 4800 4 校本部
2023 海南 本科普通批 综合改革 会计学 4年 4800 10 校本部
2023 重庆 本科批 历史类 酒店管理 4年 4800 3 校本部
2023 重庆 本科批 物理类 旅游管理 4年 4800 2 校本部
2023 重庆 本科批 物理类 数字媒体技术 4年 5200 12 校本部
2023 重庆 本科批 物理类 烹饪与营养教育 4年 5200 8 校本部
2023 重庆 本科批 物理类 酒店管理 4年 4800 1 校本部
2023 重庆 本科批 历史类 旅游管理 4年 4800 3 校本部
2023 重庆 体育本科批 体育类 休闲体育 4年 4800 16 校本部
2023 重庆 本科批 物理类 商务英语 4年 4800 4 校本部
2023 重庆 本科批 历史类 商务英语 4年 4800 9 校本部
2023 云南 二本及预科 文史类 旅游管理 4年 4800 3 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 数字媒体技术 4年 5200 5 校本部
2023 云南 二本及预科 文史类 商务英语 4年 4800 3 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 旅游管理 4年 4800 2 校本部
2023 云南 二本及预科 文史类 酒店管理 4年 4800 2 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 酒店管理 4年 4800 1 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 商务英语 4年 4800 2 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 商务英语 4年 4800 2 校本部
2023 陕西 本科二批 文史类 风景园林 4年 5200 1 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 风景园林 4年 5200 2 校本部
2023 云南 二本及预科 体育类 休闲体育 4年 4800 6 校本部
2023 陕西 本科二批 文史类 商务英语 4年 4800 3 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 3 校本部
2023 陕西 本科二批 文史类 会展经济与管理 4年 4800 5 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 会展经济与管理 4年 4800 2 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 5 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 商务英语 4年 4800 2 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 文史类 风景园林 4年 5200 1 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 风景园林 4年 5200 2 校本部
2023 四川 对口招生专科批 对口 烹饪工艺与营养 3年 4800 60 校本部
2023 四川 对口招生本科批 对口 旅游管理 4年 4800 40 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 文史类 商务英语 4年 4800 6 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 四川 对口招生本科批 对口 烹饪与营养教育 4年 5200 190 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 文史类 旅游管理 4年 4800 2 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 文史类 酒店管理 4年 4800 1 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 酒店管理 4年 4800 1 校本部
2023 四川 对口招生本科批 对口 酒店管理 4年 4800 120 校本部
2023 四川 对口招生专科批 对口 西式烹饪工艺 3年 4800 60 校本部
2023 四川 乡村振兴专项本科 文史类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 旅游管理 4年 4800 15 大三在我校就读,其余3年均在成都职业技术学院就读
2023 四川 乡村振兴专项本科 文史类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 旅游管理 4年 4800 15 大三在我校就读,其余3年均在成都职业技术学院就读
2023 四川 乡村振兴专项本科 文史类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 四川 对口招生专科批 对口 中西面点工艺 3年 4800 35 校本部
2023 四川 乡村振兴专项本科 文史类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 四川 乡村振兴专项本科 文史类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 山西 本二批B 理工类 人工智能 4年 5200 5 校本部
2023 山西 本二批B 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 6 校本部
2023 山西 本二批B 文史类 会展经济与管理 4年 4800 2 校本部
2023 山西 本二批B 理工类 会展经济与管理 4年 4800 2 校本部
2023 四川 乡村振兴专项本科 文史类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 黑龙江 普通本科第二批A段 理工类 会计学 4年 4800 2 校本部
2023 黑龙江 普通本科第二批A段 文史类 会计学 4年 4800 1 校本部
2023 安徽 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) 艺术类 环境设计 4年 8000 4 校本部
2023 江西 第二批本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 5 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 理工类 商务英语 4年 4800 1 校本部
2023 江西 第二批本科 理工类 会展经济与管理 4年 4800 1 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 人工智能 4年 5200 4 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 食品科学与工程 4年 5200 6 校本部
2023 江西 第二批本科 文史类 会展经济与管理 4年 4800 1 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 人工智能 4年 5200 4 校本部
2023 河南 艺术本科A段 艺术类 环境设计 4年 8000 7 校本部
2023 河南 艺术本科A段 艺术类 环境设计 4年 8000 4 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 食品科学与工程 4年 5200 2 校本部
2023 福建 普通类本科批 物理类 烹饪与营养教育 4年 5200 9 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 食品科学与工程 4年 5200 2 校本部
2023 云南 二本及预科 艺术类 环境设计 4年 8000 5 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 数字媒体技术 4年 5200 4 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 健康服务与管理 4年 4800 3 校本部
2023 江西 第二批本科 体育类 休闲体育 4年 4800 6 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 应用统计学 4年 5200 2 校本部
2023 四川 对口招生本科批 对口 旅游管理 4年 4800 20 大三在我校就读,其余3年均在成都职业技术学院就读
2023 甘肃 本科二批普通文理 文史类 会展经济与管理 4年 4800 2 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 会展经济与管理 4年 4800 1 校本部
2023 河南 本科二批 文史类 健康服务与管理 4年 4800 1 校本部
2023 广西 本科第二批 文史类 商务英语 4年 4800 3 校本部
2023 广西 本科第二批 理工类 商务英语 4年 4800 1 校本部
2023 海南 本科普通批 综合改革 酒店管理 4年 4800 2 校本部
2023 海南 本科普通批 综合改革 烹饪与营养教育 4年 5200 11 校本部
2023 贵州 第二批本科 文史类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 贵州 体育第二批本科 体育类 休闲体育 4年 4800 4 校本部
2023 贵州 体育第二批本科 体育类 休闲体育 4年 4800 4 校本部
2023 贵州 第二批本科 文史类 酒店管理 4年 4800 1 校本部
2023 贵州 第二批本科 理工类 食品科学与工程 4年 5200 3 校本部
2023 吉林 普通类本科二批A段 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 4 校本部
2023 吉林 普通类本科二批A段 文史类 旅游管理 4年 4800 3 校本部
2023 吉林 普通类本科二批A段 理工类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 吉林 普通类本科二批A段 理工类 会计学 4年 4800 3 校本部
2023 吉林 普通类本科二批A段 文史类 会计学 4年 4800 1 校本部
2023 四川 乡村振兴专项本科 理工类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 四川 预科 烹饪与营养教育 4年 5200 6 校本部
2023 四川 预科 酒店管理 4年 4800 9 校本部
2023 四川 预科 人力资源管理 4年 4800 9 校本部
2023 四川 预科 信息管理与信息系统 4年 4800 11 校本部
2023 四川 预科 贸易经济 4年 4800 10 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 工业设计 4年 5200 36 校本部
2023 四川 体育本科批 体育类 体育旅游 4年 4800 35 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 74 校本部
2023 四川 本科二批 理工类 汉语国际教育 4年 4800 10 校本部
2023 四川 本科二批 文史类 汉语国际教育 4年 4800 19 校本部
2023 辽宁 普通类本科批 物理类 烹饪与营养教育 4年 5200 1 校本部
2023 河北 本科批 物理类 烹饪与营养教育 4年 5200 4 校本部
2023 湖北 本科普通批 物理类 烹饪与营养教育 4年 5200 1 校本部
2023 湖南 本科批(普通) 物理类 烹饪与营养教育 4年 5200 2 校本部
2023 广西 本科第二批 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 4 校本部
2023 贵州 第二批本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 5200 2 校本部
2023 辽宁 普通类本科批 物理类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 安徽 文理科本科二批 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 4 校本部
2023 江西 第二批本科 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 福建 普通类本科批 物理类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 贵州 第二批本科 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 3 校本部
2023 广东 本科批次 物理类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 贵州 第二批本科 文史类 汉语国际教育 4年 4800 1 校本部
2023 云南 二本及预科 文史类 汉语国际教育 4年 4800 2 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 汉语国际教育 4年 4800 1 校本部
2023 吉林 普通类本科二批A段 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 吉林 普通类本科二批A段 理工类 数字媒体技术 4年 5200 1 校本部
2023 黑龙江 普通本科第二批A段 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 福建 普通类本科批 物理类 数字媒体技术 4年 5200 3 校本部
2023 江西 第二批本科 理工类 数字媒体技术 4年 5200 2 校本部
2023 江西 第二批本科 文史类 汉语国际教育 4年 4800 1 校本部
2023 江西 第二批本科 理工类 汉语国际教育 4年 4800 1 校本部
2023 江西 第二批本科 文史类 商务英语 4年 4800 2 校本部
2023 江西 第二批本科 理工类 商务英语 4年 4800 1 校本部
2023 山东 常规批(本科) 综合改革 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 食品质量与安全 4年 5200 2 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 酿酒工程 4年 5200 2 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 工业设计 4年 5200 2 校本部
2023 河南 提前批体育本科 体育类 体育旅游 4年 4800 2 校本部
2023 河南 提前批体育本科 体育类 体育旅游 4年 4800 3 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 5 校本部
2023 广西 本科第二批 文史类 汉语国际教育 4年 4800 1 校本部
2023 广西 本科第二批 理工类 汉语国际教育 4年 4800 1 校本部
2023 海南 本科普通批 综合改革 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 重庆 本科批 物理类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 贵州 第二批本科 理工类 应用统计学 4年 5200 2 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 人工智能 4年 5200 5 校本部
2023 云南 二本及预科 理工类 食品质量与安全 4年 5200 2 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 食品质量与安全 4年 5200 2 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 酿酒工程 4年 5200 2 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 工业设计 4年 5200 2 校本部
2023 陕西 本科二批 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 3 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 食品科学与工程 4年 5200 3 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 大数据管理与应用 4年 4800 4 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 2 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 理工类 汉语国际教育 4年 4800 1 校本部
2023 甘肃 本科二批普通文理 文史类 汉语国际教育 4年 4800 2 校本部
2023 河北 本科批 历史类 旅游管理 4年 4800 3 校本部
2023 河北 本科批 物理类 旅游管理 4年 4800 1 校本部
2023 河北 本科批 物理类 数字媒体技术 4年 5200 3 校本部
2023 河北 本科批 物理类 信息管理与信息系统 4年 4800 3 校本部
2023 河北 本科批 物理类 建筑电气与智能化 4年 5200 3 校本部
2023 河北 本科批 物理类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 3 校本部
2023 湖北 本科普通批 物理类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 3 校本部
2023 湖南 本科批(普通) 物理类 建筑电气与智能化(中外合作办学) 4年 38000 3 校本部
2023 河南 本科二批 理工类 信息管理与信息系统 4年 4800 3 校本部
2022 安徽 本科 理工类 旅游管理 4年 4440 2 校本部
2022 安徽 本科 文史类 旅游管理 4年 4440 3 校本部
2022 安徽 本科 理工类 商务英语 4年 4440 1 校本部
2022 安徽 本科 文史类 商务英语 4年 4440 3 校本部
2022 安徽 本科 体育类 休闲体育 4年 4440 9 校本部
2022 安徽 本科 理工类 风景园林 4年 4920 2 校本部
2022 安徽 本科 文史类 风景园林 4年 4920 2 校本部
2022 安徽 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 5 校本部
2022 安徽 本科 理工类 数字媒体技术 4年 4920 5 校本部
2022 安徽 本科 艺术类 环境设计 4年 7200 3 校本部
2022 福建 本科 历史类 会计学 4年 4440 4 校本部
2022 福建 本科 物理类 会计学 4年 4440 6 校本部
2022 福建 本科 历史类 酒店管理 4年 4440 3 校本部
2022 福建 本科 物理类 酒店管理 4年 4440 1 校本部
2022 福建 本科 历史类 旅游管理 4年 4440 5 校本部
2022 福建 本科 物理类 旅游管理 4年 4440 3 校本部
2022 福建 本科 物理类 烹饪与营养教育 4年 4920 8 校本部
2022 甘肃 本科 理工类 会展经济与管理 4年 4440 2 校本部
2022 甘肃 本科 文史类 会展经济与管理 4年 4440 2 校本部
2022 甘肃 本科 理工类 酒店管理 4年 4440 1 校本部
2022 甘肃 本科 文史类 酒店管理 4年 4440 3 校本部
2022 甘肃 本科 理工类 旅游管理 4年 4440 2 校本部
2022 甘肃 本科 文史类 旅游管理 4年 4440 2 校本部
2022 甘肃 本科 理工类 商务英语 4年 4440 2 校本部
2022 甘肃 本科 文史类 商务英语 4年 4440 6 校本部
2022 甘肃 本科 理工类 风景园林 4年 4920 4 校本部
2022 甘肃 本科 文史类 风景园林 4年 4920 3 校本部
2022 甘肃 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 5 校本部
2022 甘肃 本科 理工类 数字媒体技术 4年 4920 4 校本部
2022 甘肃 本科 理工类 应用统计学 4年 4920 4 校本部
2022 广西 本科 理工类 商务英语 4年 4440 2 校本部
2022 广西 本科 文史类 商务英语 4年 4440 3 校本部
2022 贵州 本科 理工类 酒店管理 4年 4440 1 校本部
2022 贵州 本科 文史类 酒店管理 4年 4440 3 校本部
2022 贵州 本科 理工类 旅游管理 4年 4440 2 校本部
2022 贵州 本科 文史类 旅游管理 4年 4440 2 校本部
2022 贵州 本科 体育类 休闲体育 4年 4440 4 校本部
2022 贵州 本科 体育类 休闲体育 4年 4440 5 校本部
2022 贵州 本科 理工类 食品科学与工程 4年 4920 3 校本部
2022 海南 本科 综合改革 会计学 4年 4440 10 校本部
2022 海南 本科 综合改革 酒店管理 4年 4440 5 校本部
2022 海南 本科 综合改革 烹饪与营养教育 4年 4920 10 校本部
2022 河南 本科 理工类 会计学 4年 4440 5 校本部
2022 河南 本科 文史类 会计学 4年 4440 3 校本部
2022 河南 本科 理工类 会展经济与管理 4年 4440 2 校本部
2022 河南 本科 文史类 会展经济与管理 4年 4440 4 校本部
2022 河南 本科 理工类 健康服务与管理 4年 4440 3 校本部
2022 河南 本科 文史类 健康服务与管理 4年 4440 2 校本部
2022 河南 本科 理工类 酒店管理 4年 4440 1 校本部
2022 河南 本科 文史类 酒店管理 4年 4440 3 校本部
2022 河南 本科 理工类 商务英语 4年 4440 3 校本部
2022 河南 本科 文史类 商务英语 4年 4440 7 校本部
2022 河南 本科 体育类 休闲体育 4年 4440 4 校本部
2022 河南 本科 体育类 休闲体育 4年 4440 6 校本部
2022 河南 本科 理工类 风景园林 4年 4920 5 校本部
2022 河南 本科 文史类 风景园林 4年 4920 3 校本部
2022 河南 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 5 校本部
2022 河南 本科 理工类 人工智能 4年 4920 5 校本部
2022 河南 本科 理工类 食品科学与工程 4年 4920 8 校本部
2022 河南 本科 理工类 数字媒体技术 4年 4920 8 校本部
2022 河南 本科 艺术类 环境设计 4年 7200 4 校本部
2022 河南 本科 艺术类 环境设计 4年 7200 4 校本部
2022 黑龙江 本科 理工类 会计学 4年 4440 2 校本部
2022 黑龙江 本科 文史类 会计学 4年 4440 2 校本部
2022 黑龙江 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 4 校本部
2022 吉林 本科 理工类 会计学 4年 4440 3 校本部
2022 吉林 本科 文史类 会计学 4年 4440 2 校本部
2022 吉林 本科 理工类 旅游管理 4年 4440 2 校本部
2022 吉林 本科 文史类 旅游管理 4年 4440 3 校本部
2022 吉林 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 5 校本部
2022 江西 本科 理工类 会计学 4年 4440 3 校本部
2022 江西 本科 文史类 会计学 4年 4440 2 校本部
2022 江西 本科 理工类 会展经济与管理 4年 4440 2 校本部
2022 江西 本科 文史类 会展经济与管理 4年 4440 3 校本部
2022 江西 本科 体育类 休闲体育 4年 4440 5 校本部
2022 江西 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 5 校本部
2022 山东 本科 综合改革 会计学 4年 4440 12 校本部
2022 山东 本科 综合改革 酒店管理 4年 4440 4 校本部
2022 山东 本科 综合改革 旅游管理 4年 4440 6 校本部
2022 山东 本科 综合改革 烹饪与营养教育 4年 4920 8 校本部
2022 山西 本科 理工类 会展经济与管理 4年 4440 2 校本部
2022 山西 本科 文史类 会展经济与管理 4年 4440 3 校本部
2022 山西 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 5 校本部
2022 山西 本科 理工类 人工智能 4年 4920 5 校本部
2022 陕西 本科 理工类 会展经济与管理 4年 4440 3 校本部
2022 陕西 本科 文史类 会展经济与管理 4年 4440 4 校本部
2022 陕西 本科 理工类 商务英语 4年 4440 2 校本部
2022 陕西 本科 文史类 商务英语 4年 4440 5 校本部
2022 陕西 本科 理工类 风景园林 4年 4920 4 校本部
2022 陕西 本科 文史类 风景园林 4年 4920 2 校本部
2022 陕西 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 7 校本部
2022 陕西 本科 理工类 人工智能 4年 4920 5 校本部
2022 陕西 本科 理工类 食品科学与工程 4年 4920 3 校本部
2022 四川 本科 理工类 大数据管理与应用 4年 4440 40 校本部
2022 四川 本科 理工类 法语 4年 4440 15 校本部
2022 四川 本科 文史类 法语 4年 4440 20 校本部
2022 四川 本科 理工类 会计学 4年 4440 32 校本部
2022 四川 本科 文史类 会计学 4年 4440 11 校本部
2022 四川 本科 理工类 会展经济与管理 4年 4440 36 校本部
2022 四川 本科 文史类 会展经济与管理 4年 4440 27 校本部
2022 四川 本科 理工类 健康服务与管理 4年 4440 49 校本部
2022 四川 本科 文史类 健康服务与管理 4年 4440 26 校本部
2022 四川 本科 对口 酒店管理 4年 4440 120 校本部
2022 四川 本科 理工类 酒店管理 4年 4440 9 校本部
2022 四川 本科 文史类 酒店管理 4年 4440 12 校本部
2022 四川 本科 对口 旅游管理 4年 4440 40 校本部
2022 四川 本科 对口 旅游管理 4年 4440 20 成都职业技术学院
2022 四川 本科 理工类 旅游管理 4年 4440 16 校本部
2022 四川 本科 理工类 旅游管理 4年 4440 15 成都职业技术学院
2022 四川 本科 文史类 旅游管理 4年 4440 20 校本部
2022 四川 本科 文史类 旅游管理 4年 4440 15 成都职业技术学院
2022 四川 本科 理工类 贸易经济 4年 4440 22 校本部
2022 四川 本科 文史类 贸易经济 4年 4440 10 校本部
2022 四川 本科 理工类 人力资源管理 4年 4440 37 校本部
2022 四川 本科 文史类 人力资源管理 4年 4440 36 校本部
2022 四川 本科 理工类 日语 4年 4440 15 校本部
2022 四川 本科 文史类 日语 4年 4440 20 校本部
2022 四川 本科 理工类 商务英语 4年 4440 43 校本部
2022 四川 本科 文史类 商务英语 4年 4440 60 校本部
2022 四川 本科 理工类 文化产业管理 4年 4440 17 校本部
2022 四川 本科 文史类 文化产业管理 4年 4440 23 校本部
2022 四川 本科 理工类 物流工程 4年 4440 57 校本部
2022 四川 本科 文史类 物流工程 4年 4440 23 校本部
2022 四川 本科 理工类 信息管理与信息系统 4年 4440 79 校本部
2022 四川 本科 体育类 休闲体育 4年 4440 225 校本部
2022 四川 本科 理工类 风景园林 4年 4920 35 校本部
2022 四川 本科 文史类 风景园林 4年 4920 20 校本部
2022 四川 本科 理工类 建筑电气与智能化 4年 4920 90 校本部
2022 四川 本科 理工类 酿酒工程 4年 4920 80 校本部
2022 四川 专科 对口 烹饪工艺与营养 3年 4920 58 校本部
2022 四川 本科 对口 烹饪与营养教育 4年 4920 175 校本部
2022 四川 本科 理工类 烹饪与营养教育 4年 4920 40 校本部
2022 四川 本科 理工类 人工智能 4年 4920 75 校本部
2022 四川 本科 理工类 食品科学与工程 4年 4920 83 校本部
2022 四川 本科 理工类 食品质量与安全 4年 4920 80 校本部
2022 四川 本科 理工类 数字媒体技术 4年 4920 56 校本部
2022 四川 专科 对口 西式烹饪工艺 3年 4920 60 校本部
2022 四川 本科 理工类 应用统计学 4年 4920 36 校本部
2022 四川 专科 对口 中西面点工艺 3年 4920 33 校本部
2022 四川 专科 体育类 高尔夫球运动与管理 3年 7200 45 校本部
2022 四川 本科 艺术类 工艺美术 4年 7200 90 校本部
2022 四川 本科 艺术类 环境设计 4年 7200 134 校本部
2022 云南 本科 理工类 会计学 4年 4440 5 校本部
2022 云南 本科 文史类 会计学 4年 4440 3 校本部
2022 云南 本科 理工类 酒店管理 4年 4440 1 校本部
2022 云南 本科 文史类 酒店管理 4年 4440 3 校本部
2022 云南 本科 理工类 旅游管理 4年 4440 2 校本部
2022 云南 本科 文史类 旅游管理 4年 4440 3 校本部
2022 云南 本科 理工类 商务英语 4年 4440 2 校本部
2022 云南 本科 文史类 商务英语 4年 4440 6 校本部
2022 云南 本科 体育类 休闲体育 4年 4440 6 校本部
2022 云南 本科 理工类 食品科学与工程 4年 4920 3 校本部
2022 云南 本科 理工类 数字媒体技术 4年 4920 5 校本部
2022 云南 本科 艺术类 环境设计 4年 7200 5 校本部
2022 重庆 本科 历史类 酒店管理 4年 4440 3 校本部
2022 重庆 本科 物理类 酒店管理 4年 4440 1 校本部
2022 重庆 本科 历史类 旅游管理 4年 4440 3 校本部
2022 重庆 本科 物理类 旅游管理 4年 4440 2 校本部
2022 重庆 本科 历史类 商务英语 4年 4440 10 校本部
2022 重庆 本科 物理类 商务英语 4年 4440 5 校本部
